Злостные неплательщики
Наименование |
Наименование договора |
Наименование отрасли |
ДЗ на 01.10.2024 |
ИТОГО: |
787,402.4 |
||
Марксовский район | МУП "ТЕПЛО" | РСО | 89,273.0 |
Татищевский район | МУП "ЖКХ" Городского округа ЗАТО Светлый | РСО | 83,866.4 |
Саратовский район | АО "СИС" | Промышленность | 53,177.3 |
Балашовский район | МУП БМР "СТБР" | РСО | 50,632.0 |
Краснокутский район | КМУП "КРАСНОКУТСКИЙ ВОДОКАНАЛ+" | РСО | 35,915.2 |
Марксовский район | МКП "ККС СМР" | РСО | 35,480.8 |
Энгельсский район | ООО "Теплоресурс" | РСО | 31,288.0 |
Вольский район | ООО "ДОМРУС70" | ИКУ | 27,798.2 |
Энгельсский район | ООО "Мул-Авто" | ИКУ | 26,692.1 |
Ртищевский район | МУП "ВОДОКАНАЛ" РТИЩЕВСКОГО МР | РСО | 24,223.4 |
Балашовский район | ООО "Мечта" | РСО | 24,084.1 |
Энгельсский район | ООО "Энергоресурс" | РСО | 20,103.1 |
Марксовский район | ООО "Водоканал - плюс" | РСО | 17,160.0 |
Энгельсский район | МУП "Покровск-тепло" | РСО | 13,987.4 |
Марксовский район | ООО "ВОДОКАНАЛ" | РСО | 12,172.0 |
Советского района | МКП "ККС СМР" | РСО | 11,312.0 |
Краснопартизанский район | МУП "ВОДОРЕСУРС" | РСО | 11,273.3 |
Красноармейский район | МУП "ГАЗТРАНСМАШ" | РСО | 9,321.4 |
Турковский район | МУП "ЖКХ Турковского района" | РСО | 9,209.6 |
Александрово-Гайский район | МУП "КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС" | РСО | 9,208.6 |
Татищевский район | МУП "Комфортный город" | РСО | 8,286.8 |
Энгельсский район | ООО "Стройресурс" | РСО | 8,193.1 |
Вольский район | МКУ "ВОЛЬСКТЕПЛОЭНЕРГО" | РСО | 7,978.3 |
Саратовский район | ООО "УК Сфера" | ИКУ | 7,490.1 |
Саратовский район | МУП"СКК" | РСО | 7,221.5 |
Балашовский район | ООО "ОСК" | РСО | 7,209.9 |
Советского района | ООО "МЕГАПРО" | Прочие потребители | 7,177.9 |
Энгельсский район | ООО "Ломоносовъ" | ИКУ | 6,860.5 |
Саратовский район | ПАО "Тантал" | Промышленность | 6,515.5 |
Аркадакский район | МУП "АРКАДАКВОДОКАНАЛ" Г. АРКАДАК | РСО | 6,464.3 |
Хвалынский район | МУП "Хвалынский водоканал" | РСО | 6,264.7 |
Энгельсский район | ООО "ЖЭУ-1" | ИКУ | 6,044.3 |
Саратовский район | ООО "УК "ЭТАЛОН" | ИКУ | 5,445.0 |
Саратовский район | ООО "Комбинат детского питания" | Промышленность | 5,374.8 |
Марксовский район | МКУП ПСХ | РСО | 4,360.1 |
Саратовский район | ЖСК "ОЛИМП" | ИКУ | 4,318.2 |
Энгельсский район | ООО "УК "ПОКРОВСК" | ИКУ | 4,219.4 |
Татищевский район | ООО "СКК" | РСО | 4,094.6 |
Балашовский район | ООО УК "ПИЛОТ" | ИКУ | 3,942.7 |
Вольский район | АО "ВМЗ" | Промышленность | 3,600.7 |
Энгельсский район | ЗАО "Производственное предприятие ЖБК-3" | Промышленность | 3,451.2 |
Балашовский район | ТСЖ "НЕФТЯНИК" | ИКУ | 3,255.7 |
Балашовский район | ООО "Нефтяник" | ИКУ | 2,784.6 |
Энгельсский район | ООО "Жилищная компания" | ИКУ | 2,756.8 |
Саратовский район | ООО "УК "Альфа" | ИКУ | 2,708.5 |
Энгельсский район | ООО "УК Скала" | ИКУ | 2,690.3 |
Энгельсский район | ЗАО "Тролза" | Промышленность | 2,638.2 |
Вольский район | МКП "Теплосервис" | РСО | 2,485.1 |
Краснопартизанский район | МУП ВОДОКАНАЛ "МОНОЛИТ" КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА | РСО | 2,400.1 |
Энгельсский район | ООО "АЛЬБИОН" | ИКУ | 2,341.8 |
Балаковский район | ООО "Чайка" | ИКУ | 2,108.1 |
Саратовский район | ООО "УК Сфера Юбилейный" | ИКУ | 2,016.5 |
Марксовский район | ООО УК "Тенденция" | ИКУ | 1,868.0 |
Балаковский район | ТСН "МИЛАВИТ" | ИКУ | 1,830.2 |
Энгельсский район | ООО "УК "Гермес" | ИКУ | 1,804.8 |
Энгельсский район | ТСН "СОГЛАСИЕ" | ИКУ | 1,788.2 |
Советского района | ООО УК "Розовое" | РСО | 1,773.5 |
Энгельсский район | ООО "ТИС" | ИКУ | 1,771.9 |
Саратовский район | ООО "Трест" | ИКУ | 1,729.3 |
Балашовский район | ООО "УК ПИНЕРОВКА" | ИКУ | 1,623.3 |
Энгельсский район | ООО "ПРИВОЛЖСКТЕПЛО" | РСО | 1,613.4 |
Красноармейский район | ООО "ККС" | ИКУ | 1,542.5 |
Балашовский район | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЯ" | ИКУ | 1,494.0 |
Энгельсский район | ООО "ЖЭУ-СИТИ" | ИКУ | 1,477.9 |
Балаковский район | ООО "Спецэксплуатация" | ИКУ | 1,425.9 |
Краснопартизанский район | МУП "ЖКХ" ЗАТО п. Михайловский | РСО | 1,366.6 |
Балашовский район | ООО "ПЕРВАЯ БАЛ УК" | ИКУ | 1,198.9 |
Энгельсский район | ООО "Химик-Н" | ИКУ | 1,183.1 |
Дергачевский район | МУП "Орошаемское РМПО ЖКХ" | РСО | 1,174.4 |
Балашовский район | ООО "КОМФОРТНЫЙ ДОМ - БАЛАШОВ" | ИКУ | 1,161.2 |
Энгельсский район | ООО "ЗВЕЗДНЫЙ" | РСО | 1,097.4 |
Петровский район | МУП "Коммунальный комплекс" | РСО | 1,097.1 |
Энгельсский район | ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" | ИКУ | 1,095.9 |
Вольский район | ООО "СТРОЙ.КА" | Прочие потребители | 1,086.8 |
Энгельсский район | ООО "Управляющая компания "Фри ДОМ-Инновация" | ИКУ | 1,078.4 |
Балашовский район | ООО "УК "Прогресс" | ИКУ | 1,068.9 |
Саратовский район | ООО "Промстрой-С" | Прочие потребители | 1,057.0 |
Саратовский район | Кузьминская Екатерина Геннадьевна | Прочие потребители | 1,053.6 |
Ровенскиий район | ООО" Волжские водоводы" | РСО | 1,047.0 |
Балашовский район | ООО "УК Лидер-С Балашов" | ИКУ | 1,015.9 |
-
Список юридических лиц-должников за электроэнергию на 01.10.2018xlsx. 10179 kb.
-
Список юридических лиц-должников за электроэнергию на 01.08.2018xlsx. 10251 kb.